Description
| PRODUCT NAME | CODE | SIZE (CM) |
| FISH SKIN SQUARES(5KG) | P02 | 2.54*2.54*1.27 |
| FISH SKIN TIDDLERS(5KG) | P03 | 1.7*1.7*1.7 |
| FISH SKIN BONE SHAPED(5KG) | P06 | L:6-7 |
| FLAT SKIN(5KG) | P08 | L:10 D:2.5-3 |
| TWIST SKIN(5KG) | P10 | L:10 |
| FISH WHOPPERS(5KG) | P12 | L:10 D:2-3 |
| FISH BISCUIT-TIDDLERS(5KG) | G03 | 2.54*2.54*1.27 |
| FISH SKIN AND SWEET POTATO(5KG) | C01 | L:4-8 |
| SALMON STRIPS(5KG) | S01 | L:7-10 D:0.5-1 |












